slimterug.nl
Loont een thuisbatterij voor jou?
Vul je situatie in. We schatten de opbrengst van jouw dak (via PVGIS), berekenen wat de saldering-knip van 2027 je kost, en of een thuisbatterij zich terugverdient. Eerlijk – ook als het antwoord “nog niet” is.
Aannames & methode
De uitkomst is een indicatie op basis van onderstaande aannames en jouw invoer, geen persoonlijk financieel advies. De opbrengst komt van PVGIS (EU JRC) voor de exacte locatie; de wettelijke teruglevervloer komt uit onze data.
| Leveringstarief (all-in) | € 0,30 / kWh (aanname) |
| Kale leveringstarief | € 0,12 / kWh (aanname, basis teruglevervloer) |
| Teruglevervloer vanaf 2027 | 50% van het kale leveringstarief, wettelijk tot 2030-01-01 |
| Einde saldering | 2027-01-01 (bron, geverifieerd 2026-07-01) |
| Batterijprijs | € 500 / kWh netto, incl. installatie, na 0% btw (aanname) |
| Rendement / levensduur | 90% round-trip, 90% DoD, 15 jaar levensduur (aanname) |
| Systeemverlies PV | 14% (PVGIS-standaard) |
| Arbitrage dynamisch | uit dagelijkse spotprijs-spreiding, met 20% conservatieve korting |
Een echte methodepagina met alle formules volgt (Fase 4, trust-laag).