slimterug.nl
Terugleverkosten en terugleververgoeding per leverancier
Wat je leverancier je rekent (of vergoedt) voor teruglevering wordt steeds belangrijker nu de saldering in 2027 stopt. Hieronder de stand per leverancier, met bron en datum. We vullen dit overzicht wekelijks aan; leveranciers met de markering Te verifiëren staan nog op de planning en bevatten bewust nog geen cijfers (we verzinnen niets).
| Leverancier | Contract | Terugleververgoeding | Terugleverkosten | Bron / geverifieerd |
|---|---|---|---|---|
| Frank Energie | dynamisch | Marktprijs plus € 0,0182/kWh inkoopvergoeding; optioneel ca. 15% Terugleverbonus via Slim Terugleveren bij een compatibele omvormer (o.a. Enphase, SolarEdge, SMA, Huawei, Solis, Sungrow, GoodWe, Fronius, Growatt) | € 0 / jaar | bron · 02-07-2026 |
| Essent | vast/variabel | € 0,15 per kWh (excl. belastingen) voor alle teruggeleverde stroom, ongeacht vast of variabel contract | — | bron · 02-07-2026 |
| Vattenfall | dynamisch | Actuele day-ahead marktprijs per uur (kan negatief zijn); verkoopvergoeding voor onbalanskosten momenteel € 0,00/kWh | € 0 / jaar | bron · 02-07-2026 |
| Eneco | — | — | — | Te verifiëren |
| Greenchoice | — | — | — | Te verifiëren |
| Tibber | dynamisch | Kale dynamische beurs-/uurprijs, verlaagd met € 0,0248/kWh verkoopvergoeding (per 1 januari 2026) — gelijk aan de inkoopvergoeding die op verbruik wordt gerekend | € 0 / jaar | bron · 02-07-2026 |
| Vandebron | — | — | — | Te verifiëren |
| Budget Energie | dynamisch | Het tarief dat op dat moment geldt (actuele day-ahead marktprijs per uur), inclusief energiebelasting | € 0 / jaar | bron · 02-07-2026 |
| ANWB Energie | dynamisch | Actuele marktprijs per uur — dezelfde prijs die je op dat moment zou betalen bij afname | € 0 / jaar | bron · 02-07-2026 |
| EnergyZero | variabel | € 0,045 per kWh over het netto teruggeleverde verschil, verminderd met een verkoopvergoeding van € 0,02242 incl. btw per teruggeleverde kWh (per 17 maart 2026) — netto ca. € 0,0226/kWh | € 0 / jaar | bron · 02-07-2026 |
Terugleververgoeding = wat je krijgt voor stroom die je teruglevert. Terugleverkosten = wat sommige leveranciers apart in rekening brengen voor die teruglevering. Beide bepalen straks, samen met je zelfverbruik, of een batterij loont – reken je situatie door met de rekentool.